所有的訂單均直接進入流動性提供商,無後臺交易幹預。
更快發現潛在機會並及時做出反應,更流暢的執行速度。
具有競爭力的點差,豐富的交易產品和多種交易平臺。
獨有風險及監測系統,確保客戶不會承擔負余額損失。
產品 | 賣價 | 買價 | 點差 |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.23809 | 1.23815 | 0.6 |
USDJPY | 105.831 | 105.847 | 1.6 |
GBPUSD | 1.39814 | 1.39838 | 2.4 |
USDCHF | 0.94415 | 0.94438 | 2.3 |
AUDUSD | 0.78715 | 0.78734 | 1.9 |
USDCAD | 1.29503 | 1.29526 | 2.3 |
NZDUSD | 0.7319 | 0.73223 | 3.3 |
看多看空
10.5%
66.5%
62.3%
53.7%
26.5%
62.4%
43.1%